2015 5G Algorithm Innovation Competition Winners

** Gold Medal Award
| ID | Members | University |
| 5G053 | Xiaoqiang Liu / Yang Wang / Zelin Huang | Chinese Academy of Sciences |
| 5G090 | Ji Chen / Chenyang Xia / Youzhe Fan | Hong Kong University of Science and Technology |
| 5G108 | Shuaining He / Yuwei Yan / Kaining Han | University of Electronic Science and Technology of China |
** Silver Medal Award
| ID | Members | University |
| 5G135 | Xiang He / Meng Cao / Yang Xia | Chongqing University |
| 5G014 | Junmei Yang / Xiao Liang | Southeast University |
| 5G037 | Jian Gao / Xuesheng Fan / Ruiping Sheng | Shandong University of Science and Technology |
| 5G054 | Xiang Gao / Hui Che / Shanran Li | Beijing University of Posts and Telecommunications |
| 5G045 | Jinsheng Dai / Dekun Zhou / Yunfei Wu | Beijing University of Posts and Telecommunications |
| 5G075 | Sijie Huang / Shengwu Huang / Gui Liang | University of Electronic Science and Technology of China |
** Bronze Medal Award
| ID | Members | University |
| 5G083 | Liangliang Wang / Shuai Lin | Harbin Institute of Technology |
| 5G071 | Yanan Gao / Qichen Zhang / Ziqiang Li | Fudan University |
| 5G122 | Yingqian Li / tingjian Yang / Linpu Xie | University of Electronic Science and Technology of China |
| 5G026 | Liang He / Junqi Zhang / Haihui Zhu | Harbin Institute of Technology |
| 5G040 | Shuyan Li / Ru Wang / Tianli Ru | China University of Geosciences |
| 5G064 | Xiaoshi Chen / Xiaopeng Chen / Junke Hou | South China University of Technology |
| 5G110 | Chenghui Zhang / Ge Ma / Zhibo Xiao | Tsinghua University |
| 5G103 | Yeming Shi / Feifei Feng / Jun Dong | University of Electronic Science and Technology of China |
| 5G057 | Yuzhu Liang / Kewen Liu / Xuwei Yan | Xidian University |
| 5G146 | Shaoxiang Gu / Xingchen Zhao / Yuxiang Liu | Chongqing University |
| 5G035 | Jiaqi Liu / Yuan Li / Qiang Liu | University of Electronic Science and Technology of China |
** Excellent FPGA Implementation Award
| ID | Members | University |
| 5G139 | Fei Chen / Qing Luo / Renjie Li | Chongqing University |
| 5G047 | Qiyuan Li / Guangjin Chen / Di Guan | Beijing University of Posts and Telecommunications |
| 5G097 | Bing Han / Xinjie Wan / Ming Zhang | Xidian University |
| 5G175 | Yan Li / Jinsong Wei | University of Science and Technology of China |
| 5G013 | Xuechen Zhang / Chunxue Song / Ping Wen | Xidian University |
| 5G112 | He Zhang / Jinchao Guo / Yawen Hu | Chongqing University |
** Excellent Algorithm Simulation and Design Excellence Award
| ID | Members | University |
| 5G043 | Yuhao Hua / Yuan Wang / Hanlin Li | Dalian University of Technology |
| 5G036 | Yusong Zhang / Yuanxin Sun / Yan Zhao | University of Electronic Science and Technology of China |
| 5G002 | Tianguang He / Xuanhong Liu / Liming Guo | Chengdu University of Information Technology |
| 5G174 | Yuan Sun / Ren Luo / Yuchen Xu | China University of Geosciences |
| 5G133 | Chang Liu / Xinyu Zhang / Jie Qin | Dalian University of Technology |
| 5G105 | Fan Wei / Ziyang Su | Shanghai Jiao Tong University |
| 5G076 | Bochen Xiao / Kexin Xiao / Shutian Zhang | Shanghai Jiao Tong University |
