2015 5G算法创新大赛获奖名单

** 一等奖
ID | 队员 | 参赛学校 |
5G053 | 刘小强 / 王扬 / 黄泽林 | 中国科学院 |
5G090 | 陈霁 / 夏辰旸 / 范有喆 | 香港科技大学 |
5G108 | 何帅宁 / 严余伟 / 韩凯宁 | 电子科技大学 |
** 二等奖
ID | 队员 | 参赛学校 |
5G135 | 何香 / 曹猛 / 夏扬 | 重庆大学 |
5G014 | 杨俊梅 / 梁霄 | 东南大学 |
5G037 | 高健 / 范学升 / 盛瑞平 | 山东科技大学 |
5G054 | 高翔 / 车慧 / 李少冉 | 北京邮电大学 |
5G045 | 戴金晟 / 周德坤 / 吴云飞 | 北京邮电大学 |
5G075 | 黄思婕 / 黄胜武 / 梁贵 | 电子科技大学 |
** 三等奖
ID | 队员 | 参赛学校 |
5G083 | 汪亮亮 / 林帅 | 哈尔滨工业大学 |
5G071 | 高 亚楠 / 张启晨 / 李自强 | 复旦大学 |
5G122 | 李 应谦 / 杨庭坚 / 谢林甫 | 电子科技大学 |
5G026 | 何 亮 / 张军齐 / 朱海辉 | 哈尔滨工业大学 |
5G040 | 李舒燕 / 王汝 / 茹田力 | 中国地质大学 |
5G064 | 陈晓仕 / 陈晓鹏 / 侯俊科 | 华南理工大学 |
5G110 | 张成晖 / 马戈 / 肖志博 | 清华大学 |
5G103 | 石叶明 / 凤菲菲 / 董君 | 电子科技大学 |
5G057 | 梁雨竹 / 刘科文 / 闫旭伟 | 西安电子科技大学 |
5G146 | 顾少翔 / 赵兴成 / 刘宇翔 | 重庆大学 |
5G035 | 刘嘉琪 / 李远 / 刘强 | 电子科技大学 |
** 优秀奖:优秀FPGA实现奖
ID | 队员 | 参赛学校 |
5G139 | 陈飞 / 罗清 / 李仁杰 | 重庆大学 |
5G047 | 李启源 / 陈广进 / 管笛 | 北京邮电大学 |
5G097 | 韩冰 / 万新杰 / 张明 | 西安电子科技大学 |
5G175 | 李炎 / 魏劲松 | 中国科学技术大学 |
5G013 | 张学晨 / 宋春雪 / 文萍 | 西安电子科技大学 |
5G112 | 张鹤 / 郭金超 / 胡亚文 | 重庆大学 |
** 优秀奖:优秀算法仿真设计奖
ID | 队员 | 参赛学校 |
5G043 | 华玉浩 / 王媛 / 李瀚霖 | 大连理工大学 |
5G036 | 张玉松 / 孙远欣 / 赵艳 | 电子科技大学 |
5G002 | 何天光 / 刘烜宏 / 郭黎明 | 成都信息工程大学 |
5G174 | 孙圆 / 罗仁 / 徐羽晨 | 中国地质大学 |
5G133 | 刘畅 / 张新雨 / 秦杰 | 大连理工大学 |
5G105 | 魏帆 / 栗子阳 | 上海交通大学 |
5G076 | 肖柏岑 / 肖可鑫 / 张书天 | 上海交通大学 |