2016 年度總冠軍、特等獎、一等獎得獎名單
** 兩岸總冠軍
編號 | 主題 | 隊伍成員 | 指導老師 | 學校 |
CN056 | Magic Ferrofluid Show | 李宣成 楊天 史曉彤 | 劉文超 | 湖北大學 |
** 卓越導師獎
卓越導師獎 | |||
清華大學 全成斌 |
國立虎尾科技大學 張凱雄 |
湖北大學 劉文超 |
電子科技大學 閻波 |
** Wurth Elektronik 獎
編號 | 主題 | 隊伍成員 | 指導老師 | 學校 |
TW004 | AlphaBot | 樊恩宇 洪亦德 林煒翔 | 簡韶逸 | 國立臺灣大學 |
** 特等獎
編號 | 主題 | 隊伍成員 | 指導老師 | 學校 |
CN056 | Magic Ferrofluid Show | 李宣成 楊天 史曉彤 | 劉文超 | 湖北大學 |
CN335 | 基於 FPGA 的輔助3D設計系統 | 胡澤聰 韋毅龍 楊天龍 | 全成斌 | 清華大學 |
TW016 | 兒童電子繪圖板 | 沈國丞 周冠廷 | 張凱雄 | 國立虎尾科技大學 |
** 一等獎
編號 | 主題 | 隊伍成員 | 指導老師 | 學校 |
CN117 | Robot Kylin | 歐陽程喆 魏磊 潘山 | 盧仕 | 湖北大學 |
TW004 | AlphaBot | 樊恩宇 洪亦德 林煒翔 | 簡韶逸 | 國立臺灣大學 |
TW029 | Mask | 吳聲盈 許博喬 彭龍輝 | 廖裕評 劉家彰 | 健行科技大學 |
TW051 | Freedom in Wireless: A Future Proof, Low Latency SDR Wireless Microphone System | 卓訓緯 | 魏宏宇 | 國立臺灣大學 |
** 二等獎
編號 | 主題 | 隊伍成員 | 指導老師 | 學校 |
CN009 | 一種仿卷積神經網路的藝術風格影像處理系統 | 魯健捷 | 孟升衛 | 哈爾濱工業大學 |
CN059 | 基於 OpenCL 的遊戲 AI 設計與實現 | 董君 賀江 白焱 | 閻波 | 電子科技大學 |
CN162 | Steel Spider | 丁浩 辛明峰 欒曉暉 | 任愛鋒 | 西安電子科技大學 |
CN268 | 體感互動式虛擬動作捕捉系統 | 程鵬 熊雪鈞 陳天義 | 陸小鋒 | 上海大學 |
TW015 | iRunner | 李杰 官筱芬 林郁辰 | 林淵翔 | 國立臺灣科技大學 |
** 三等獎
編號 | 主題 | 隊伍成員 | 指導老師 | 學校 |
CN053 | 基於 FPGA 的無線搜索定位機器人小車 | 顏強 戴碧濤 胡志遠 | 曹新莉 | 武漢工程大學 |
CN078 | 基於立體視覺技術的視線跟蹤系統設計與實現 | 許青 余傑 何姍姍 | 張玲 | 重慶大學 |
CN081 | 舞蹈機器人 | 朱元傑 艾康 王鑫健 | 盧仕 | 湖北大學 |
CN092 | 智慧蜘蛛機器人 | 龔雪菲 顧也琛 曹熠 | 林英撐 | 重慶大學 |
CN128 | 小型物聯管家機器人 | 李開友 徐粵榮 莫燕飛 | 郭建平 | 中山大學 |
CN207 | 基於 SOCKit 的即時網路頻譜分析儀 | 祁得文 劉錫銘 陳瑋璐 | 杜偉韜 | 中國傳媒大學 |
CN228 | 即時複寫平臺 | 劉炎欣 鮑磊 祝雙羽 | 盧仕 | 湖北大學 |
CN276 | 基於 SoC 的微型雕刻機 | 鄧佳俊 朱朝陽 劉輝席 | 張青林 | 華中師範大學 |
TW019 | Android 無線遙控氣墊車 | 沈佳緯 許耕維 阮偉紘 | 黃永廣 | 國立雲林科技大學 |
** SoC 一等獎
編號 | 主題 | 隊伍成員 | 指導老師 | 學校 |
CN078 | 基於立體視覺技術的視線跟蹤系統設計與實現 | 許青 余傑 何姍姍 | 張玲 | 重慶大學 |
** SoC 二等獎
編號 | 主題 | 隊伍成員 | 指導老師 | 學校 |
CN276 | 基於 SoC 的微型雕刻機 | 鄧佳俊 朱超陽 劉輝席 | 張青林 | 華中師範大學 |
** OpenCL 特等獎
編號 | 主題 | 隊伍成員 | 指導老師 | 學校 |
CN059 | 基於 OpenCL 的遊戲 AI 設計與實現 | 董君 賀江 白焱 | 閻波 | 電子科技大學 |
回到首页***各獎項得獎名單依編號排序,顯示順序不代表名次