![]() |
本届大赛参赛踊跃,收到上百件优秀作品。在资深研发专业团队与重量级学者的把关下,评选出119篇让人激赏的优秀研究成果!并将可免费 获赠 DE1-SoC / DE2-115 / Max 10 Neek (三择一)。 进入复赛队伍,均需签署参赛设计著作权准许公开授权书 (撰写范例)。并采用 Altera 公司的设计工具完成在初赛时提交的获选设计,并把获选的设计配置成电路板。 复赛队伍须于 2016 年 08 月 28 日前,完成以下部分:
详细办法请参考:大赛实施办法。 |
||||||
|
|||||||
| 编号 | 作品标题 | 学校 | 联系人 |
| CN005 | 基于SOC的自动拼图机器人设计 | 华南师范大学 | 陈刚 |
| CN006 | 基于ICP-SLAM的自主导航系统 | 上海大学 | 梁滨 |
| CN007 | 基于FPGA的硬件弹幕叠加系统 | 清华大学 | 王邈 |
| CN009 | 一种仿卷积神经网络的艺术风格图像处理系统 | 哈尔滨工业大学 | 鲁健捷 |
| CN013 | 示波器 | 武汉理工大学 | 汪宇龙 |
| CN018 | 四旋翼飞行器控制系统研究及实现 | 武汉工程大学 | 王磊 |
| CN019 | 基于SoCFPGA的电能质量分析仪研制 | 武汉工程大学 | 胡梦蝶 |
| CN040 | FPGA based phased array directional loudspeaker design | 湖北大学 | 史晓彤 |
| CN051 | 智能识别与筛选系统 | 杭州电子科技大学 | 谢作鑫 |
| CN053 | 基于FPGA的无线搜索定位机器人小车 | 武汉工程大学 | 颜强 |
| CN055 | 一线通智能机械手 | 四川大学 | 杨森 |
| CN056 | Magic Ferrofluid Show | 湖北大学 | 李宣成 |
| CN059 | 基于OpenCL的游戏AI设计与实现 | 电子科技大学 | 董君 |
| CN077 | 基于SOPC的可远程控制的任意波形发生器 | 南开大学 | 王士忠 |
| CN078 | 基于立体视觉技术的视线跟踪系统设计与实现 | 重庆大学 | 余杰 |
| CN081 | 舞蹈机器人 | 湖北大学 | 张星意 |
| CN082 | 基于DE1-SoC的人体姿态识别 | 哈尔滨工业大学 | 徐洋 |
| CN085 | 基于双目视觉的动态目标追踪系统 | 空军预警学院 | 刘潇 |
| CN086 | 机场自主导盲机器人 | 中国地质大学(武汉) | 仇巧 |
| CN087 | 一种基于同态加密的匿名可验证电子投票系统设计 | 重庆大学 | 李仁杰 |
| CN088 | 基于FPGA与HRTF算法的三维音效产生 | 中山大学 | 梁东宝 |
| CN089 | 3D视觉传感器影像处理 | 南昌大学 | 陈辉 |
| CN092 | 多路况六足仿生机器人研究与设计 | 重庆大学 | 龚雪菲 |
| CN093 | FPGA还原经典红白游戏机 | 南京理工大学 | 杨成章 |
| CN094 | 基于SOPC的航拍图像处理与传输 | 江苏大学 | 陈锂权 |
| CN095 | 视觉控制机械手臂 | 东北林业大学 | 邓灿强 |
| CN096 | 一种采用眼球运动控制摄像头的仿真眼 | 江苏大学 | 杜育轩 |
| CN100 | 基于脑电波控制的洞穴机器人 | 哈尔滨工业大学 | 黄嘉晖 |
| CN101 | 可触控投影仪 | 江苏大学 | 黄杰 |
| CN116 | 基于DE1-SoC的语音绘图系统 | 东北林业大学 | 游岚华 |
| CN117 | 第三只手 | 湖北大学 | 潘山 |
| CN119 | 车载辅助侧后视镜系统 | 武汉工程大学 | 张治强 |
| CN124 | 基于OpenCL的实时交通标志识别 | 中山大学 | 康德开 |
| CN127 | 基于SOPC便携式智能虚拟仪器平台 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 宋阳柳 |
| CN128 | 小型物联管家机器人 | 中山大学 | 李开友 |
| CN138 | 基于FPGA音频处理的电子小提琴 | 中北大学 | 官熙皓 |
| CN149 | 无人机和鱼眼镜头构成实时对地侦查系统 | 中山大学 | 朱思锦 |
| CN153 | 基于机器视觉的智能垃圾收集机器人 | 华中农业大学 | 孙尧 |
| CN155 | 基于FPGA的激光音视频传输与裸眼3D显示的设计 | 湖北科技学院 | 田敏渊 |
| CN156 | 全向轮式机器人的自主控制 | 哈尔滨理工大学 | 徐海望 |
| CN159 | iWriter | 哈尔滨工业大学 | 赵京元 |
| CN161 | 基于FPGA的多功能化学检测一体箱的设计 | 宿迁学院 | 董佳佳 |
| CN162 | 智能六足四轴子母机器人 | 西安电子科技大学 | 丁浩 |
| CN198 | 基于DE1-SOC的自动追踪机器人的设计与实现 | 黄冈师范学院 | 贾广灏 |
| CN207 | 基于SOCKit的实时网络频谱分析仪 | 中国传媒大学 | 祁得文 |
| CN210 | 基于FPGA的茶叶病害分析系统 | 湖北民族学院 | 吴远飞 |
| CN218 | 基于路况的多功能交通信号灯系统 | 华中农业大学 | 崔益俊 |
| CN221 | 基于SoC FPGA和嵌入式Linux的实时视频AES加密传输系统设计 | 广东工业大学 | 徐崇耀 |
| CN222 | 基于LINUX的远程机器人控制系统 | 湖北科技学院 | 阮国龙 |
| CN224 | 人物肖像素描系统 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 阎法典 |
| CN225 | 波形发生器 | 三峡大学 | 李海军 |
| CN227 | 电磁通量检测器 | 三峡大学科技学院 | 李海军 |
| CN228 | 即时复写平台 | 湖北大学 | 刘炎欣 |
| CN230 | 自走车 | 三峡大学 | 于广 |
| CN234 | 智能车载微环境状态检测系统 | 湖北汽车工业学院 | 孙红礼 |
| CN235 | 基于SOPC的锂电池组多路径主动均衡系统 | 湖北汽车工业学院 | 张磊 |
| CN241 | 基于FPGA的人机对战五子棋 | 武汉理工大学 | 王昌佳 |
| CN242 | 基于FPGA的烟叶自动分级系统 | 湖北民族学院 | 谢亮 |
| CN244 | 基于SOPC的多功能数字信号智能测量仪 | 中南民族大学 | 周李 |
| CN246 | 基于无线传感网络的老人安全检测定位系统 | 中南民族大学 | 朱传秀 |
| CN249 | 基于表盘识别算法的反应釜安全调控系统 | 中南林业科技大学 | 谢浩澜 |
| CN250 | Kinect上肢康复助手 | 中国地质大学(武汉) | 黄守杰 |
| CN251 | 基于SOC的猪咳嗽识别系统 | 华中农业大学 | 林子恒 |
| CN252 | 基于FPGA的UDP硬件协议的设计与实现 | 武汉理工大学 | 赵敉稷 |
| CN256 | 带飞轮的两轮移动机器人 | 武汉科技大学 | 余义 |
| CN259 | 球上型三足机器人 | 武汉科技大学 | 曾聪 |
| CN262 | 基于FPGA的LiFi可见光无线通信技术的实现 | 华南师范大学 | 温竞豪 |
| CN265 | 波形发生器 | 武汉纺织大学 | 李国炮 |
| CN266 | 图像显示加速 | 安阳工学院 | 李帅勇 |
| CN267 | 基于SOC的任意波形发生器 | 中国地质大学(武汉) | 王方力 |
| CN269 | 自走车/飞行器 | 华中师范大学 | 李海军 |
| CN271 | 无线通讯数据传输与应用 (WIFI/蓝牙/GPRS/RF) | 三峡大学 | 刘郡 |
| CN274 | 基于FPGA脑电波分析系统 | 武汉工程大学 | 闫晓培 |
| CN276 | 无线通讯数据传输与应用 (WIFI/蓝牙/GPRS/RF) | 华中师范大学 | 邓佳俊 |
| CN282 | 基于socfpga的影音播放器 | 中南民族大学 | 叶智慧 |
| CN288 | 利用五指動態特徵的身份認證系統 | 香港理工大學 | 張偉安 |
| CN289 | 基于 SoC FPGA 并使用 Linux 操作系统的实时图像识别 | 郑州大学 | 唐湘润 |
| CN290 | 基于物联网的家庭防盗系统 | 中南民族大学 | 李自然 |
| CN292 | 基于图像处理的智能安保机器人 | 郑州大学 | 张祥琦 |
| CN295 | 基于FPGA的虚拟VR系统 | 中山大学 | 胡海涛 |
| CN297 | 网络会议系统 | 武汉轻工大学 | 孙文华 |
| CN299 | 基于SoC的安防可视对讲系统 | 武汉轻工大学 | 李阔 |
| CN302 | 影像追踪、辨识、监控 | 长沙理工大学 | 单晓勍 |
| CN304 | 音视频图像处理系统的实现 | 江西科技师范大学 | 白葵 |
| CN308 | 基于SOC的云医疗解决方案 | 湖北经济学院 | 贺玲会 |
| CN309 | 趣味游戏机设计与实现 | 首都师范大学 | 孙京博 |
| CN311 | 基于FPGA的主动噪声抑制装置 | 武汉纺织大学 | 余梦君 |
| CN313 | 基于 SoC FPGA 并使用 Linux 操作系统的影音放器 | 武汉纺织大学 | 许凡 |
| CN319 | I'm Friday | 湖北大学 | 吴志颖 |
| CN321 | 口袋仪器 | 武汉大学 | 李滕明阳 |
| CN323 | 兵乓球小助手 | 华中科技大学 | 刘梦冉 |
| CN326 | 基于FPGA的多功能健康检测系统 | 中山大学 | 朱定炜 |
| CN329 | 影像追踪,辨识,监控 | 南昌大学 | 马尧辉 |
| CN331 | 基于DE1-SoC三维重建系统的设计与实现 | 南昌大学 | 贺哲元 |
| CN333 | 基于SOC架构的示波器 | 南昌大学 | 张春阳 |
| CN335 | 基于FPGA的辅助3D设计系统 | 清华大学 | 胡泽聪 |
| CN339 | 任意自由度水下航行器 | 海军工程大学 | 张涛 |
| CN343 | 基于BIA的人体成分分析仪 | 武汉大学 | 蔺智鹏 |
| CN345 | 基于人脸识别的智慧显控系统 | 海军工程大学 | 刘天宇 |
| CN347 | My Pocket Instrument | 武汉大学 | 宋竑森 |
| CN350 | 探地雷达系统 | 武汉大学 | 施雨 |
| CN351 | 老人助行机器人 | 南昌大学 | 张杰豪 |
| CN353 | 基于FPGA的3D打印机 | 武汉理工大学 | 张力 |
| CN354 | 一种可交互式的体三维显示系统 | 北京航空航天大学 | 张伟鹏 |
| CN356 | 基于白光通信的高精度定位系统 | 武汉大学 | 李高旭 |
| CN359 | 基于 SoC FPGA 并使用 Linux 操作系统的影音放器 (须自行开发驱动) | 南昌大学 | 谭亮 |
| CN360 | 基于SoCFPGA的波形发生器 | 长沙理工大学 | 王旭宝 |
| CN362 | 基于SOC人脸识别技术的智能拍照系统 | 南昌大学 | 何利健 |
| CN364 | 基于人脸识别和二维条码的身份认证系统 | 上海电力学院 | 谢群蕊 |
| CN365 | Flying Beacon | 西北工业大学 | 冯雪峰 |
| CN367 | 示波器 | 长沙理工大学 | 彭宇 |
| CN370 | 便携式电磁频谱监测系统 | 解放军信息工程大学 | 陈世文 |
| CN371 | 雷达中频信号分析与处理 | 解放军信息工程大学 | 陈世文 |
| CN372 | 基于FPGA的超声波微震导盲头圈 | 江汉大学 | 梅志辉 |
| CN373 | 基于FPGA的调音器 | 江汉大学 | 李倩 |
| CN374 | 基于FPGA的呼吸过滤口罩 | 江汉大学 | 王恒 |
| CN375 | 基于DE1-SoC的地沟油自动检测系统 | 长江大学 | 王炳辉 |
| CN376 | 基于DE1-SOC的音叉密度计设计 | 长江大学 | 王智 |
| CN377 | 360度全景视频监控器 | 武汉工程大学 | 薛方 |



